Основные неисправности уборочной машины Балашенко и способы их устранения
Наиболее характерные неисправности путевых уборочных машин конструкции Балашенко, которые могут возникнуть при работе, а также способы их устранения приведены в табл. 5.
Таблица 5
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности |
Дизель не запускается или работает с перебоями | Дизель не прогрет | Прогреть дизель при помощи пускового двигателя |
Рычаг акселератора находится не в пусковом положении | Проверить и поставить в пусковое положение | |
Дизель не развивает полной мощности | Засорен воздухоочиститель | Очистить и промыть воздухоочиститель |
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности | ||
| Не работает форсунка Износились плунжер и гильза топливного насоса | Сменить форсунку | ||
Дизель перегревается | Перегрет радиатор | Долить воду до нормального уровня | ||
Дизель стучит | Насос имеет большое опережение . | Проверить регулировку и установить нормальную подачу топлива | ||
Дымный выхлоп | Пропускают клапаны | Притереть клапаны | ||
Дым в сапуне | Износ поршневых колец или поршней | Отремонтировать двигатель | ||
Дизель внезапно останавливается | Нет топлива | Наполнить бак топливом | ||
фильтр |
Спустить топливо и вновь заполнить топливом бак | |||
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности | ||
Пусковой двигатель не запускается | Отсутствует бензин в поплавковой камере | Проверить наличие бензина в пусковом баке, открыт ли краник от топлива, не засорились ли топливопровод и фильтры, не заедает ли игольчатый клапан карбюратора | ||
Пусковой двигатель не развивает мощности и работает с перебоями | Плохое топливо | Слить бензин, промыть топливную систему и залить бак чистым бензином | ||
Пусковой двигатель перегревается | Нет воды в системе охлаждения | Долить воду в радиатор | ||
Пусковой двигатель стучит | Стук клапанов | Отрегулировать зазор между стержнем клапана и болтом для регулировки толкателя до 0,2 мм |
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности |
| Стук шатунных подшипников | Принять меры к устранению, передать двигатель в |
Неисправности магнето, перебои магнето | Замаслились или подгорели контакты | Зачистить контакты специальным напильником |
Переполнение поплавковой камеры карбюратора бензином | Зависание игольчатого клапана или заедание поплавка | Промыть бензином игольчатый клапан и притереть его к гнезду. Проверить легкость вращения поплавка на оси и не задевает ли поплавок за стенки камеры. Устранить заедание |
Недостаточное поступление топлива | Засорился фильтр | Снять сетчатый фильтр и промыть его |
Недостаточное число оборотов двигателя под нагрузкой | Заедает поршень ускорительного насоса | Найти и устранить причину заедания |
Возбудитель не даст напряжения | Обрыв в шунтовой обмотке | Осмотреть выводные концы шунтовой обмотки в месте пайки кабельного наконечника. Место обрыва спаять, место пайки изолировать |
Возбудитель дает неполное напряжение | Недостаточное число оборотов двигателя | Отрегулировать число оборотов |
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности |
| Плохой контакт между щетками и коллектором. Неровная и загрязненная поверхность коллектора, недостаточное прилегание щеток, слабое нажатие пружин | Устранить обнаруженную неисправность |
Неправильная установка щеток на коллекторе | Проверить положение щеток и установить их строго на нейтральной линии по заводским рискам, нанесенным на траверсе и на подшипниковой втулке | |
Щетки искрят | Щетки сдвинуты с нейтрали | Отрегулировать положение щеток |
Возбудитель перегревается | Витковое замыкание в обмотке якоря или в шунтовой обмотке | Устранить замыкание |
Перегреваются и шумят подшипники | Нет смазки, подшипники засорены или повреждены | Проверить и, если требуется, добавить смазку, вскрыть подшипники, промыть бензином и заправить свежей чистой смазкой; поврежденный подшипник сменить |
Генератор не дает напряжения (стрелка вольтметра на распределительном щите стоит на нуле) | Неисправен возбудитель | (См. выше неисправность возбудителя) |
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности |
Генератор не дает полного напряжения | Не отрегулирован | Проверить и исправить |
Резкое падение напряжения при увеличении нагрузки | Резко уменьшилось число оборотов двигателя | Увеличить обороты двигателя |
Искрение щеток | Плохой контакт между щетками и кольцами (неплотное прилегание щеток, слабое натяжение пружин) | Проверить и отрегулировать хомутиком нажатие пружин на щетки |
Генератор перегревается | Нагрузка выше нормальной (ток более 75 а) | Снизить нагрузку до нормы |
Сильно греются или шумят подшипники | Мало смазки | Проверить и в случае надобности добавить смазку |
Неисправность | Причины | Способ устранения неисправности |
| Поврежден подшипник | Сменить подшипник |
Не включается кулачковая муфта | Заедание муфты на оси | Снять муфту с оси, осмотреть шпонки, ослабшие укрепить, негодные (смятые) сменить |
Редуктор не переводится с одной скорости на другую | Замерзание смазки | Снять верхнюю крышку редуктора, осмотреть редуктор, заменить смазку незамерзающей |
При включенной муфте остановилась лента транспортера | Попадание постороннего предмета (болт, гайка, валик и т. п.) между цепью и звездочкой ведущего вала или ведомой оси | Осмотреть звездочки, посторонний предмет удалить |
Опорные ролики | Заедание опорных роликов вследствие плохой смазки | Проверить, прочистить и смазать |
При включении кулачковой муфты транспортер не работает | Обрыв приводной цепи | Соединить цепь, выяснить и устранить причину обрыва |
Не открываются боковые элеваторы | Не вынут стопорный палец | Несколько прикрыть элеватор и вынуть палец |
Опыт применения уборочных машин конструкции Балашенко
Уборочная машина Балашенко нашла наиболее широкое применение на очистке и уборке особо уплотненного снега и льда на станционных путях.
Уборку производят в два заезда. При движении вперед со скоростью 8—10 км/ч рыхлят уплотненный снег или лед.
После рыхления опускают собирающие устройства, открывают крылья, и машина при обратном движении совершает погрузку разрыхленного льда или снега. Если одного заезда недостаточно, производят второй с увеличенным раскрытием крыльев до полной очистки участков.
С целью облегчения работы ковшового устройства при повторных заездах рекомендуется опускать скалыватель и вести дополнительное рыхление.
При работе боковыми элеваторами по уборке сильно уплотненного льда или сплывов в выемках рекомендуется предварительно рыхлить дисками.
После опускания рыхлителей боковые элеваторы освобождают от крепления, разворачивают на 90° и опускают шарнирной частью вниз. Далее включают механизмы рыхлителя, элеватора и транспортера.
Для обеспечения правильного наклона конец нижней части элеватора подвешивают цепью к крюку рамы питателя на 100 мм ниже подошвы рельса. Работать без регулирующей цепи при заглублении запрещается.
Эффективное использование уборочной машины во многом зависит от правильной организации работ, надлежащего ухода и обслуживания, а также выполнения правил техники безопасности. Работа машины должна производиться в соответствии с предварительно составленным планом и с учетом конкретных местных условий. Путь перед проходом машины должен быть очищен от различных загромождений (куски рельсов, металла, камни, шпалы и др.). О неубранных препятствиях и негабаритных местах необходимо поставить в известность механика машины.