Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ НА ПУЛЬТЕ ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
карта смазки
Приложение 2
№ по схеме смазки (рис. 52) | Наименование | Колич. мест подвода смазки | Рекомендуемые | Периодичность смазки в часах работы крана | Примечание |
17 | Ось опорного катка | 24 | То же | 1 рад в 3 дня | То же |
18 | Хомут кулака включения муфты | 4 | То же | 1 раз в смену | То же |
19 | Втулка ступицы барабана | 4 | То же | 1 раз в смену | То же |
20 | Втулка вала поворота | 2 | То же | 1 раз в смену | То же |
21 | Торец ступицы конической шестерни | 1 | То же | 1 раз в смену | То же |
22 | Шарикоподшипник вала | 2 | То же | 1 раз в месяц | Набить 50—70 г смазки |
23 | Втулка конической шестерни | 2 | То же | 1 раз в смену | Набивать до выдавливания смазки |
24 | Втулка нижней балки | 1 | То же | 25-30 | То же |
25 | Втулка верхней балки | 1 | То же | 25-30 | То же |
26 | Подпятник | 1 | То же | 25-30 | То же |
27 | Ось барабана | 2 | То же | 25-30 | То же |
28 | Ось блоков | 1 | То же | 25-30 | То же |
29 | Ось блоков | 2 | То же | 25-30 | То же |
30 | Ось блоков | 2 | То же | 25-30 | То же |
31 | Ось траверсы | 2 | То же | 25-30 | То же |
32 | Ось аутригерных балок | 8 | То же | 1 раз в месяц | То же |
33 | Ванна центрального шкворня | 2 | Масло цилиндровое „11“ ГОСТ 1841—51 | — | Добавлять по мере расхода |
№ по схеме смазки (рис. 52) | Наименование | Колич. мест подвода смазки | Рекомендуемые | Периодичность смазки в часах работы крапа | Примечание |
34 | Червячная пара | 1 | То же | 120—150 | Добавлять масла после каждых 45—60 часов работы до уровня контрольной пробки |
35 | Букса | 8 | Масло осевое „Л“ или „З“ ГОСТ 610—48 | 25-30 | Доливать из масленки |
36 | Ограничитель | 1 | Масло автотракторное |
| Добавлять до полного объема по мере потерь |
37 | Шарикоподшипник крюка | 1 | Солидол синтетический | 1 раз в месяц | Наполнить подшипник |
38 | Канаты стальные |
| Индустриальная канатная | 1 раз в неделю | Смазать поверхность канатов |
39 | Шарниры рычагов включения золотников | 8 | Масло применяемое для двигателя | 45-60 | Смазать 5—8 каплями из ручной масленки |
40 | Подвижное соединение воздухопровода | 2 | Солидол синтетический | 450-600 | Снять корпус соединения и набить подшипник смазкой |
41 | Шарнир стрелы | 2 | Индустриальное масло 45 | 25-30 | Смазать поливкой шарнира из масленки |
№ по схеме смазки (рис. 52) | Наименование | Колич. мест подвода смазки | Рекомендуемые | Периодичность смазки в часах работы крана | Примечание |
42 | Шарниры управления рычагов | 35 | Солидол синтетический УСс ГОСТ 4366-56 | 25—30 | Набивать до выдавливания смазки |
43 | Шарниры, не имеющие смазочных устройств | — | Смазка применяемая для двигателя | 25-30 | Смазать 5—8 каплями из ручной масленки |
44 | Грейфер | 18 | Солидол синтетический | 120-150 | Подшипники качения смазать 50—70 г смазки, шарниры набить до выдавливания смазки |
45 | Цилиндры пневмоуправления | 8 | Масло цилиндровое „11“ ГОСТ 1841-51 и другие цилиндровые масла | 150—200 |
|
Примечание. Для смазки двигателя рекомендуется применять моторное масло, для карбюраторных двигателей сернокислотной очистки с кинематической вязкостью при 100°С не менее 10 сантистоксов (масла типа АКп-10 или АКЗп-10 ГОСТ 1862-60).
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАИБОЛЕЕ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Приложение 4
ДЕТАЛИ КРАНА, ПОДВЕРГАЕМЫЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Тип подшипника | Номер подшипника | ГОСТ | Количество на узел |
Привод колесных пар | |||
Шарикоподшипник радиальный сферический .. | 1616 | 5720-51 | 2 |
Крюк | |||
Шарикоподшипник упорный .. | 8217 | 6874-54 | 1 |
Стрела | |||
Шарикоподшипник радиальный . | 203 | 8338-57 | 1 |
Вставка 4 м (по особому заказу для стрелы 18 м) | |||
Шарикоподшипник радиальный . | 1 203 | | 8938-57 | 1 |
Грейфер или захват для леса | |||
Шарикоподшипник радиальный . | 218 | 8338—57 | 6 |
Редуктор | |||
Шарикоподшипник радиальный | 309 | 8338-57 | 3 |
Шарикоподшипник радиальный .. | 411 | 8338—57 | 2 |
Пневмоуправление | |||
Шарикоподшипник радиальный . | 308 | 8338-57 | 2 |
Шарикоподшипник радиальный . | 205 | 8338-57 | 2 |
Ограничитель грузоподъемности | |||
Шарикоподшипник радиальный | 203 | 8338-57 | 2 |
Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Приложение 7
Приложение 8
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КРАНА И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Признак неисправности | Причина | Способ устранения |
| Механизм крана |
|
Стук в шестернях | Износ зубьев |
|
Неплотное сцепление конических шестерен механизмов главного вала или вала поворота | Проседание конических шестерен вертикальных валов | 1. Разборка и сменить монтажные шайбы, поставить новые шайбы соответствующей толщины |
Износ зубьев | 2. Сменить шестерни | |
Осевое перемещение шестерни конических реверсов | Износ торцовых поверхностей втулок шестерен или монтажных шайб | Сменить втулки или поставить новые шайбы соответствующей толщины |
Свободная "игра" шестерен на валах или вместе с валами | Износ втулок вследствие недостаточности смазки |
|
Заедание конических шестерен на горизонтальных валах | Задир втулок или валов | Разобрать и осмотреть шестерни и валы. Небольшой задир устранить опиловкой и шабровкой. При большом задире сменить втулки и проверить вал |
Ослабление шестерен па шпонках | Смятие шпонок и шпоночных пазов | Сменить шпонки, пазы зачистить |
Осевой разбег стрелового барабана и одностороннее зацепление червячного венца с червяком | Износ буртиков втулок или прокладных колец | Осмотреть и сменить изношенные детали |
Стук в подшипниках | Нет достаточного натяга подшипников | 1. Обеспечить соответствующий натяг посредством спиловки |
Полный износ вкладышей | 2. Сменить | |
Ослабление крепежных болтов | 3. Закрепить |
Признак неисправности | Причина | Способ устранения |
Чрезмерное нагревание подшипников (не терпит рука) | Слишком подтянуты болты |
|
Отход верхнего опорного кольца от опорных катков | Торцовый износ деталей центрального шкворня |
|
Чрезмерное нагревание дисковых фрикционов | Проскальзывание дисков | Подтянуть диски фрикционов или в случае замасливания разобрать и промыть керосином диски |
Самопроизвольное опускание стрелы под действием груза или собственного веса | Ослабление замкнутого тормоза на вертикальном валу | Подтянуть ленту тормоза, сжав пружину по сравнению со свободным состоянием на 5—8 мм |
Произвольный поворот стрелы (под действием ветра или уклона пути) при включенной тормозной педали | Ослабление тормоза или износ ленты | Подтянуть гайку колодочного тормоза |
При поднятии груза исправный двигатель останавливается | Груз выше предельного | Изменить, уменьшить вылет стрелы |
Неполное включение фрикционных и кулачковой муфт | Заедание в рычагах системы пневмоуправления | Устранить |
Нечеткость работы пневмоуправления | Утечка воздуха |
|
Грейфер не раскрывается, крюк не опускается | Сильно затянуты тормоза или фрикционы грузовых барабанов | 1. Ослабить тормоза или фрикционы |
Двигатель. Характер неисправностей и способ устранения па двигателе с его системами питания, зажигания, смазки и охлаждения смотреть в руководствах по эксплуатации двигателя ЗИЛ 164А.
Признак неисправности | Причина | Способ устранения |
| Не обеспечивается равномерный отход ленты | 2. Стальную ленту выправить (умеренными ударами молотка, положив металлическую прокладку между шкивом и лентой) |
Прочие части крана | ||
В стреле деформирована нижняя диафрагма | Удар груза успокоителя вследствие обрыва его каната |
|
Трещина, вмятина или погнутость в стреле, в поворотной раме, в раме платформы, на выдвижной балке | Удар извне или перегрузка | Вызвать механика для определения возможности дальнейшей работы |
Откол реборды | Удар извне или боковая нагрузка | Сменить блок |
Уменьшение толщины барабана до 70% от первоначальной (альбомной) | Износ канатом | Сменить барабан |
Боковые качения блоков | Износ втулок | Сменить втулки |
Сход крана с рельсов | Просадка рельса на стыках более чем по нормам | 1. Подбить балласт под шпалы |
Неправильный стык разноразмерных рельсов с внутренней стороны |
| |
Расстройство тележек платформы (по центрам осей и по плоскостям колес) | 4. Выкатить и проверить по нормам на ремонт тележек |