Стоимость путевых работ в карьерах имеет свои специфические особенности. К таким особенностям относятся сравнительно небольшие затраты на эксплуатацию путевой техники, значительные расходы на заработную плату и эксплуатационные материалы.
для карьеров III категории:
(20)
где С — стоимость путевых работ, тыс. руб.; Q — объем, перевозок, млн. т.
Таблица 29
Затраты на обслуживание карьерных контактных сетей на некоторых горных предприятиях
Таблица 30
Зависимость стоимости сооружения сетей от их протяженности и объема перевозок горной массы и эксплуатации контактных
Показатели | Объемы перевозок, млн. т/год | ||||
20 | 30 | 50 | 70 | 100 | |
Протяженность контактной сети, км | 25 | 34 | 52,5 | 70 | 98,5 |
Капитальные затраты на сооружение контактной сети, тыс. руб. | 450 | 620 | 950 | 1290 | 1700 |
Годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб .. | 190 | 230 | 300 | 360 | 470 |
Таблица 31
Технико-экономические показатели современного состояния путевых работ в карьерах
Показатели | Категории карьеров | ||
1 | 11 | 111 | |
Численность путевых рабочих в общем штате карьеров, % | 20—25 | 16—18 | 18—20 |
Уровень механизации труда, % . . , | 18—26 | 18—26 | 18—26 |
Трудоемкость содержания 1 км пути в год, чел.-смен .. | 800—1200 | 500—800 | 400—600 |
Трудоемкость перемещения 1 км пути на один технологический шаг, чел.- смен . | 80—120 | 80—100 | 125—150 |
Затраты на содержание 1 км пути в | 4,0—5,0 | 3—3,5 | 3,5—3,8 |
Затраты на перемещение 1 км пути на один технологический шаг, тыс. руб. | 3,5—4,0 | 3,0—3,5 | 4—4,5 |
Сменная производительность перемещения по готовому к эксплуатации пути: |
|
|
|
железнодорожными кранами с использованием промежуточной | 180—200 | 190—200 | 120—170 |
гусеничными кранами, м | 220—250 | 240—250 | 180—220 |
тракторными путеукладчиками, м | 150—180 | 200—220 | 180—200 |
путепередвигателями непрерывного действия, м2 | До 16 000 | _ |
|
турнодозерами, м2 .. | 118 000— | — | — |
путепередвигателями цикличного | __ | 800—1200 | 400—600 |
Трудоемкость переноски 1 км контактной сети на один технологический шаг, чел.-смен .. | 30—35 | 30—35 | 30—35 |
Затраты на переноску и содержание 1 км контактной сети в год, тыс. руб .. | 4—5 | 4—5 | 4—5 |
Приведенные формулы с достаточной точностью можно использовать для расчета ожидаемой стоимости путевых работ при решении горнотехнических задач.
Затраты на обслуживание карьерных контактных сетей могут характеризовать данные горных предприятий, приведенные в табл. 29.
Данные карьеров свидетельствуют, что стоимость обслуживания передвижных контактных сетей зависит от объема перевозок и их протяженности. В меньшей степени на этот показатель влияют физико-механические свойства разрабатываемых пород. В табл. 30, на основании оценки затрат на сооружение и эксплуатацию контактных сетей, приведена зависимость стоимости их от объема перевозок и протяженности.
В заключение на основании изложенных результатов исследований и оценки эффективности технологических способов составлена сводная табл. 31. Показатели этой таблицы могут характеризовать современное состояние путевых работ в карьерах.