Запасные части для ремонта тормозного оборудования и нормы их расхода
Запасные части для вагонов
Заявки на запасные части автоматических тормозов (номенклатурная тетрадь № 8) и на запасные части компрессоров (номенклатурная тетрадь № 13) составляют с учетом норм расхода, утвержденных МПС, и фактической потребности исходя из технологического процесса ремонта. Нормы расхода запасных частей приняты: для пассажирских вагонов исходя нз нормативов ВНИИ вагоностроения, утвержденных ЦВ МПС, для грузовых вагонов исходя из приказа МПС № 37/ЦЗ от 10 июня 1980 г, для локомотивов и моторвагонного подвижного состава в соответствии с приказом МПС № 4/ЦЗ от 19 января 1983 г.
За основу расхода резиновых изделий взяты следующие сроки годности (сроки службы), установленные МПС: резиновые трубки соединительных рукавов, манжеты тормозных цилиндров, прокладки тормозных цилиндров 5 лет; манжеты всех типов и диафрагмы в тормозных приборах 3 года; прокладки (уплотнения) всех типов в тормозных приборах 4 года; кольца уплотнительные соединительных рукавов 2 года.
Таблица 207. Нормы расхода запасных частей на ремонт автотормозного оборудования пассажирских вагонов
|
| Норма расхода на ремонт вагона, шт. | |||
Наименование изделия | Номер | капиальный | капитальный КР-1 | деповской | |
Электровоздухораспределитель | 305 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
Колодка в сборе | 305-023 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | |
Катушка электромагнита | 305-023 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | |
Колодка в сборе Клапан: | 305-024 | 0,026 | 0,01 | 0,01 | |
реле | 305-031 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | |
выпускной | 305-019 | 0,1 | 0,02 | 0,02 |
|
| Норма расхода на ремонт вагона, шт. | ||||||
Наименование изделия | Номер | капитальный | капитальный | деповской | ||||
в сборе | 305-037 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | ||||
Выпрямитель селеновый | 305-046 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||||
Пружина | 305-108 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| 305-147 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
| 305-192 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Воздухораспределитель | 292 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | ||||
Золотник в сборе | 292-014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
Золотник | 292-106 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
Поршень | 292-034 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Пружина | 292-141 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | ||||
* | 292-155 | 0,3 | 0.08 | 0,08 | ||||
| 292-159 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | ||||
Поршень ускорителя | 292-322 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Фильтр в сборе | 145-02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Междувагонное соединение электропневматического тормоза
Рукав, комплект | 369А | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
Кольцо уплотнения кабеля | 369-005 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
То же | 369-004 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
» | 369-003 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Крышка | 369-016 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
Прокладка | 316-103 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
» | 369-018 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
Втулка | 369-006 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Головка в сборе | 369-040 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Контакт с кабелем | 369-020 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Штуцер | 369-003 | 0.05 | 0,05 | 0,05 |
Тормозные цилиндры и арматура тормоза |
| |||
Цилиндр тормозной Крышка цилиндра: | 501Б | 0,05 | 0,004 | 0,004 |
передняя | 501Б | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
задняя | 501Б | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
Поршень тормозного цилиндра | 501Б | 0,05 | 0,004 | 0,004 |
Отпускная пружина | 501В | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
Смазочное кольцо | Ι88-25Α | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Клапан выпускной Кран: | 31 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
концевой | 190 | 0,8 | 0,1 | 0.1 |
экстренного торможения | 163 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
разобщительный | 377 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Коробка зажимов | 316-8 | 0,27 | 0,02 | 0,02 |
То же | 317-8 | 0,13 | 0,02 | 0,02 |
Автоматический регулятор | 574В | 0,2 | 0,007 | 0,007 |
Таблица 208. Нормы расхода запасных частей тормозной рычажной передачи пассажирских вагонов (моделей 61 — 425, 61 — 512, 61 — 514, 61 — 517)
Таблица 209. Нормы расхода приборов, узлов и деталей автотормозного оборудования грузового вагона
Наименование прибора, детали | Обозначение | Норма расхода на ремонт вагона, шт | Текущий ремонт на 1 млн вагоно-км | |||
восьми | шестиосного | четырехосного | ||||
деповской | деповской | капитальный j | деповской | |||
Воздухораспределители № 483, 270-005-1 |
|
| ||||
Главная часть | 270-023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Магистральная часть | 483-010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
то же | 270-1000 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Пружина | 483-004 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Диафрагма | 483-020 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Пружина | 483-025 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Седло | 483-026 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,012 |
Г айка | 483-028 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Пружина | 483-031 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Седло в сборе | 483-050сб. | 0,003 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,012 |
Клапан в сборе | 483-080 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
То же | 483-110 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
| 483-090 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,024 |
Поршень уравнительный | 270-316-3 | 0,005 | 0,005 | 0,0Г | 0,005 | 0,016 |
(270-054, 270-320) |
|
|
|
|
|
|
Клапан в сборе | 270-065 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | 0,032 |
Поршень главный | 270-303 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,008 |
Пружина | 270-315 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,02 |
Пружина смазочного | 270-319 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
кольца |
|
|
|
|
|
|
Пружина: |
|
|
|
|
|
|
малая | 270-321 — 2 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,072 |
большая | 270-322-1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,08 |
Упорна: |
|
|
|
|
|
|
большой пружины | 270-328 | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | — |
малой пружины | 270-324 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | — |
Винт упорки | 270-325 | 0,008 | 0,012 | 0,1 | 0,012 | 0,024 |
Пружина | 270-327 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,008 | 0,02 |
Пружина смазочного | 270-328 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,008 | 0,02 |
кольца |
|
|
|
|
|
|
Пружина | 270-355 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,008 | 0,2 |
Г нездо | 270-356 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,02 |
Направляющая клапана | 270-358 | 0,006 | 0,006 | 0,06 | 0,006 | 0,02 |
Седло клапана | 270-359 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,16 |
Пружина | 270-364 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,024 |
Шток поршня (270-384) | 270-569 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 |
Седло клапана | 270-386 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,04 |
Поршень магистральный | 270-058-1 | 0,004 | 0,004 | 0,08 | 0,004 | 0,08 |
(270-334) |
|
|
|
|
|
|
Золотник | 270-336 | 0,003 | 0,003 | 0,02 | 0,003 | 0,02 |
Пружина «золотника | 270-337 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,008 | 0,04 |
|
| Норма расхода на ремонт вагона, шт. |
| |||
Наименование прибора, детали | Обозначение | восьми- | шестносного | четырехосного | Текущий | |
| деповской | деповской | капиталь | деповской | вагоно-км | |
Пружина | 574Б-305 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,008 | 0,032 |
Стержень | 574Б-307 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
Крышка | 574Б-301 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,008 |
| 574-402-1 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,012 |
Гайка регулирующая | 574Б-303 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
Гайка | 574Б-304 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
Шайба | 559-034 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
Г айка предохранительная | 574Б-003 | 0,004 | 0,004 | 0,04 | 0,008 | 0,016 |
Втулка упорная | 574Б-302 | 0,004 | 0,004 | 0,04 | 0,004 | 0,016 |
Шайба стопорная | 536-137-1 | 0,008 | 0,008 | 0,08 | 0,004 | 0,032 |
Автоматические регуляторы грузовых режиме торможения (авторежимы) № 265А, 265А-1
Авторежим | 265Α-Ι, | 0,004 | — | — | 0,004 | 0,016 |
Поршень: |
|
|
|
|
|
|
верхний | 265-212-3 | 0,01 | — | — | 0,01 | 0,04 |
нижний | 265-213-1 | 0,01 | — | — | 0,01 | 0,04 |
Упор в Сборе (265-227) | 265-025-1 | 0,02 | — | — | 0,02 | 0,08 |
Стакан | 265-309 | 0,008 | — | — | 0,008 | 0,032 |
Пружина (265-245) | 265-231 | 0,03 | — | — | 0,03 | 0,12 |
То же | 265-241 | 0,03 | — | — | 0,03 | 0,12 |
> | 265-249 | 0,03 | — | — | 0,03 | 0,12 |
» | 265-312 | 0,03 | — | - | 0,03 | 0,12 |
» | 265-346 | 0,03 | — | — | 0,03 | 0,12 |
Направляющая 265-310 | 265-252 | 0,008 | — | — | 0,008 | 0,032 |
Вилка | 265-039-1 | 0,07 | — | — | 0,07 | 0,28 |
Ползун 265-338 | 265-250 | 0,008 | — | — | 0,008 | 0,032 |
Сухарь | 265-339 | 0,03 | — | — | 0,03 | 0,12 |
Рычаг | 265-339 | 0,03 | — |
| 0,03 | 0,12 |
Таблица 210. Нормы расхода резиновых изделий тормозных приборов грузового вагона
|
| Норма расхода на ремонт вагона, шт |
| |||
Наименование изделия | Обозначение | восьмн- | шести — осного | четырехосного | Текущий ремонт на 1 млн вагоно-км | |
|
| депов | депов | капи | депов |
|
Воздухораспределители № 483, 270-005-1 | ||||||
Уплотнение | 334-1729А-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Кольцо (только для № 483) | 021 — 025-25-23 | 0,25 | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
То же | 028-033-30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Манжета воздухораспределителя Ns 483 | 305-156 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
Уплотнение (только для № 483) | 305-134 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Кольцо | 270-306 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Уплотнение | 270-311 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 |
Манжета | 270-313 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2.1 | 8,4 |
| 270-317 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,4 |
Прокладка | 270-326 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
» | 270-379 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 ,о |
Диафрагма | 270-379 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,4 |
Прокладка | 270-399 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 ,о |
Кольцо прокладное | 270-357 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 | 1,0 |
Прокладка | 270-558А2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Манжета | 270-397-3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
Уплотнение | 270-711 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Диафрагма | 270-716-2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,4 |
Уплотнение | 270-751 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 ,0 |
» | 270-753 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Манжета 2-8-2 | 270-769 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
МН-5580-64 | 270-549 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Диафрагма | 483-005 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1 ,4 |
Шайба | 270-754 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 ,0 |
| Авторежимы № 265А, 265А-1 | |||||
Манжета: | 135-05-21А | 0,7 | - | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
верхнего поршня | 127-01 — 25А | 0,5 | — | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Прокладка крышки | 265-223 | 0,2 | — | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
демпфера | 265-242 | 0,3 | __ | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
поршня демпфера Прокладка клапана | 265-244А | 0,2 | _ | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
Прокладка | 265-341 | 0,2 | — | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
Уплотнение | 265-269 | 0,25 | _ | 0,25 | 0,25 | 1 ,0 |
1 Норма на прокладку для воздухораспределителя № 483 0,75 шт.
Таблица 211 Нормы расхода запасных частей тормозной рычажной передачи грузовых вагонов
Считать в чугунном исполнении.
Таблица 212 Валики тормозных рычажных передач тележек ЦМВ и КВЗ-ЦНИИ
Диаметр, мм | Длина, мм | Номер ведомости запасных частей |
26 | 71 | 25-40-110 |
26 | 75 | 25-40-110 |
32 | 71 | — |
32 | 73 | 25-40-144 |
40 | 72 | 25-40-113 |
32 | 90 | 25-33-70 |
32 | 111 | 25-40-113 |
верхней | — | 25-31 — 103 |
нижней | — | 18-30-047 |