ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ГРУЗОВ
(Для определения массы груза при погрузке и выгрузке)
Плотность лесоматериалов
Порода дерева | Плотность, | Порода дерева | Плотность, |
Пихта.. | 360 | Береза | 650 |
Ель.. | 390 | Бук.. | 650 |
Кедр... | 440 | Лиственница | 660 |
Сосна | 480 | Дуб. | 720 |
Осина. | 500 | Граб | 780 |
Плотность горных пород
Наименование породы | Плотность, кг/м3 |
Граниты. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2400 — 2800 |
Глины, пески, гравий. . . . . . . . . | 1200 — 1300 |
Гипс, известняк. . . . . . . . . . . . . | 1800 — 2600 |
Мел, ракушечник. . . . . . . . . . . . | 300 — 1500 |
Сланцы, мрамор. . . . . . . . . . . . | 1800 — 2700 |
Плотность материалов (металлов)
Наименование металла | Плотность, |
Алюминий. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2700 |
Медь технически чистая . . . . . . | 4500 |
Сталь углеродистая . . . . . . . . . | 7800 |
Чугун белый . . . . . . . . . . . . . . . | 7650 |
Чугун серый . . . . . . . . . . . . . . . | 7050 |
П р и м е ч а н и е. Указаны средние значения показателей.