Реле
Реле 1. Нейтральное постоянного тока: общее обозначение с двумя раздельными обмотками с двумя параллельно соединенными обмотками с нагревательным элементом с выпрямительным элементом с замедлением при отпускании с замедлением при срабатывании | |
2. Поляризованное постоянного тока: нормального действия с преобладанием полярности с выпрямительным элементом |
- Нейтральное постоянного тока:
общее обозначение с двумя раздельными обмотками
с двумя параллельно соединенными обмотками
с нагревательным элементом с выпрямительным элементом с замедлением при отпускании с замедлением при срабатывании
- Поляризованное постоянного тока:
нормального действия с преобладанием полярности с выпрямительным элементом
3. Комбинированное постоянного тока: |
| ||
нормального действия | |||
с замедлением при отпускании нейтрального якоря | |||
с самоудержанием нейтрального якоря | |||
4. С магнитной системой, реагирующей на ток одной полярности: | |||
нормального действия | |||
с замедлением при отпускании | |||
5. Маятниковое постоянного тока (датчик импульсов) | |||
6. Переменного тока: | |||
одноэлементное | |||
двухэлементное | |||
7. Трансмиттерное переменного тока | |||
Контакты коммутационных устройств |
|
| |
1. Нейтрального якоря реле: | Реле | ||
| без тока | под током | |
замыкающий (фронтовой) | |||
размыкающий (тыловой) | |||
переключающий | |||
усиленные: | |||
размыкающий | |||
переключающий | |||
переключающий с магнитным гашением | |||
переключающий с безобрывным переключением |
2. Поляризованного якоря поляризованного или комбинированного реле: | Полярность | |||||
напряжения на прямая | i обмотке реле обратная | |||||
пер еключающи й | ||||||
переключающий с магнитным гашением | ||||||
переключающий усиленный | ||||||
3. Кнопочного выключателя без фиксации при нажатии: |
|
| ||||
замыкающий | ||||||
размыкающий | ||||||
переключающий | ||||||
4. Кнопочного выключателя с фиксацией при нажатии: | ||||||
замыкающий | ||||||
| ||||||
размыкающий | ||||||
переключающий | ||||||
5. Коммутатора | ||||||
6. Ключа-жезла | ||||||
Светофоры, указатели и шлагбаумы | ||||||
1. Светофор линзовый без трансформаторного ящика на мачте: | ||||||
железобетонной | ||||||
металлической | ||||||
2. Светофор линзовый с трансформаторным ящиком: | ||||||
одним | ||||||
двумя | ||||||
3. Светофор: |
| |||||
карликовый | ||||||
в тоннелях | ||||||
4. Светофор на консоли на металлической мачте | ||||||
5. Светофор на мостике на железобетонных опорах | ||||||
Примечания к пп. 1—5. Число кружков должно соответствовать числу сигнальных огней светофора; у сигнального огня, имеющего двухннтевую лампу, ставят цифру 2 | ||||||
6. Светофор заградительный: | ||||||
на железобетонной мачте | ||||||
карликовый | ||||||
7. Светофор предупредительный к заградительному: | ||||||
на железобетонной мачте | ||||||
карликовый | ||||||
8. Светофор повторительный: | ||||||
на железобетонной мачте | ||||||
карликовый | ||||||
9. Светофор с указателем отсутствия тормозного пути белого цвета на мачте: |
| |||||
одинарным | ||||||
сдвоенным | ||||||
10. Светофор с сигнальной полосой зеленого цвета (указателем скорости) на мачте | ||||||
11. Светофор с условно-разрешающим сигналом на мачте | ||||||
12 Светофор с двузначным карликовым светофором на мачте | ||||||
13. Светофор, на мачте которого установлены: | ||||||
колонка местного управления | ||||||
телефон (наружной установки в ящике) | ||||||
звонок | ||||||
платформенный выключатель | ||||||
14. Указатель маршрутный: | ||||||
буквенно-цифровой с зелеными линзами | ||||||
буквенно-цифровой с белыми линзами | ||||||
положения | ||||||
Например, указатель маршрутный: |
| |||||
с белыми линзами на мачте светофора | ||||||
сдвоенный с зелеными линзами на мачте светофора | ||||||
положения .на отдельной мачте | ||||||
15. Указатель перегрева букс | ||||||
Например, указатель перегрева букс на отдельной мачте | ||||||
16. Светофор переездной сигнализации | ||||||
17. Шлагбаум со светофором переездной сигнализации: | ||||||
автоматический | ||||||
полуавтоматический | ||||||
1. Сигнальные огни светофоров: | ||||||
красный | ||||||
зеленый | ||||||
желтый | ||||||
белый | ||||||
синий |
2. | Сигнальный мигающий: редкое мигание | ||||
| частое мигание | ||||
3. | Заглушка сигнального огня | ||||
4. | Контрольные огни на табло и аппаратах управления: | ||||
| красный | ||||
| зеленый | ||||
| желтый | ||||
| белый | ||||
1. | Не оборудованная устройствами СЦБ | ||||
2. | Оборудованная: | ||||
| одним контрольным замком | ||||
| двумя контрольными замками | ||||
| электрозамком | ||||
| электрическим приводом, одиночная | ||||
| электрическим приводом, перекрестная | ||||
| электрическим приводом с двойным управлением | ||||
| электрическим приводом, включенная в маневровую централизацию | ||||
3. | Сбрасывающая: | ||||
| оборудованная электрическим приводом | ||||
4. | Стрелка с подвижным сердечником, оборудованная электрическим приводом | ||||
1. | Стык изолирующий на рельсах: одном | ||||
| обоих | ||||
2. Стык изолирующий: | |||||
между стрелкой и ее предельным столбиком (негабаритный) | |||||
3. Стойка кабельная конечная: общее обозначение | |||||
релейная | |||||
питающая | |||||
релейно-пнтающая | |||||
4. Муфта кабельная разветвительная (внутри обозначения цифрой указывается число направлений, например на семь направлений) | |||||
5. Ящик трансформаторный: | |||||
общее обозначение | |||||
с трансформатором: | |||||
одним питающим | |||||
двумя питающими |
одним релейным | |
двумя релейными | |
релейно-питающим | |
с ключом местного управления | |
6. Дроссель-трансформатор путевой: | |
общее обозначение | |
сдвоенный | |
с перемычкой | |
ДТ-1 -150 | |
ДТ-0,6-500 | |
ДТ-0.6-500С |
Примечание. Для других типов дроссель-траисформаторов около обозначения указывают их полное наименование.
7. Ящик трансформаторный с трансформаторами для обогрева контактной системы стрелочных электроприводов: с одним трансформатором с двумя трансформаторами | ||
8. Ящик трансформаторный с установкой в нем выравнивателя ВОЦШ-220 или разрядника РВНШ-250 | ||
9. Привод стрелочный: общее обозначение | ||
10. Соединитель рельсовый: тяговый | ||
11. Клапан электропневматический | ||
12. Фотодатчик | ||
13. Осветитель с трансформаторным ящиком | ||
14. Скоростемер | ||
15. Шкаф релейный: | ||
наружной установки | ||
наружной установки с телефоном | ||
тоннельной установки | ||
16. Шкаф батарейный или ящик внутри обозначения (цифрой указывается число аккумуляторов, например на семь аккумуляторов) | ||
17. Колонка маневровая | ||
18. Напольная аппаратура перегрева букс | ||
19. Замедлитель вагонный |
20. Весомер | ||
21. Датчик путевой: | ||
индуктивный | ||
магнитный | ||
токовый | ||
22. Пост стрелочный, будка переездная | ||
23. Пункт технического осмотра, маневровая вышка | ||
24. Здание с пультом (аппарат управления) и местом дежурного | ||
25. Здание служебно-техническое | ||
26. Будка релейная | ||
27. Брус заградительный |