Автоматические (АВУ) и пневматические (ПВУ) выключатели управления предназначены для размыкания цепи управления электрического тормоза и выключения тяговых электродвигателей в момент экстренного торможения при открытии стоп-крана, разрыве тормозной магистрали или при одновременном применении электрических и пневматических тормозов
АВУ и ПВУ монтируют на тормозной магистрали или отводах от тормозных цилиндров.
Автоматический выключатель управления локомотива (АВУ или ПВУ) — не допускает одновременного действия пневматического и электрического тормозов или допускает при определенном давлении в магистрали или в тормозном цилиндре.
Таблица 1 Характеристика применяемых АВУ и ПВУ
| Давление, кгс/см2 |
| |
Номер выключателя | включения | выключения | Где применяются |
Э-119Б (рис. 115, а), ПВУ 2 (рис. 1) | 4,5 — 4,8 или | 2.7 — 2,9 | На электровозах, электро и дизель-поездах для отключения цепи управления, в том числе и электрического тормоза при экстренном торможении и включения при заданном давлении |
Э-119В (рис. 115,6), ПВУ-4 (см. рис. 1) | 0,4 | 1,8 — 2,0 | На моторных вагонах электропоездов для отключения электрического тормоза при повышении давления в тормозных цилиндрах до определенной величины |
Э-119В (см. рис. 115,6), ПВУ-7 (см. рис. 1) | 0,5 | 1,3 — 1,5 | На электровозах с электрическим тормозом для его отключения при торможении краном вспомогательного тормоза, когда давление в тормозном цилиндре превысит определенное значение |
Э-119В (см. рис. 115,6), ПВУ-4 (см. рис. 1) | 0,4 | 1,8-2,0 | На моторных вагонах электропоездов для отключения электрического тормоза при повышении давления в тормозных цилиндрах до определенного значения |
Э-119В (см. рис. 115,6), ПВУ-7 (см. рис. 1) | 0,5 | 1,3 — 1,5 | На электровозах с электрическим тормозом для его отключения при торможении краном вспомогательного тормоза, когда давление в тормозном цилиндре превысит определенное значение |
Рис. 2. Автоматические выключатели управления (АВУ):
а — № Э-119Б, б — № Э-119В
Рис. 1. Пневматический выключатель управления ПВУ-2:
1 — крышка, 2 — поршень с манжетой; 3 — корпус; 4 — втулка, 5 — регулировочный винт (стакан); 6 — гильза; 7 — шарик стопорный диаметром 4 мм; 8 — шток; 9 — рычаг кулачкового контактора; 10 — рычаг штока
Таблица 2. Давление включения и выключения АВУ и ПВУВ/И
| Давление, кгс/см2 |
| |
Номер выключателя | включения | выключения | Нормальное положение контактов |
Э-119Б | 4,5 — 4,8 или 4,0 — 4,2 | 2,7 — 2,9 | Открытое |
Э-119В | Менее 0,4 | 1,8 — 2,0 | Закрытое |
ПВУ-2 | 4,5 — 4,8 или 4,0 — 4,2 | 2,7 — 2,9 | Открытое |
ПВУ-3 | 3,0 — 3,5 | Менее 0,5 |
|
ПВУ-4 | Менее 0,4 | 1,8-2,0 | Закрытое |
ПВУ-7 | » 0,5 | 1,3 — 1,5 |
|
ПВУ-7-01 | 1,3-1,5 | Менее 0,5 | Открытое |
ПВУ-7-03 | 2,8-3,2 | 1,5 — 1,8 | » |
ПВУ-7-04 | 1,2 — 2,2 | 1,0-0,6 |
|
Примечания I. Номинальное напряжение 50 В у № Э-119Б и Э-119В и 110 В у ПВУ. 2 Рабочее давление до 6,5 кгс/см2.